Gruppenplan Rehasport 2012
| Montag | Gymnastik | Wasser-gymnastik |
Wirbelsäulen- gymnastik |
Herzsport | Belegefu |
| 12:00 - 12:45 | |||||
| 15:00 - 15:45 | |||||
| 17:00 - 17:45 | |||||
| 20:00 - 20:45 | |||||
| Dienstag | Gymnastik |
Wasser- gymnastik |
Wirbelsäulen- gymnastik |
Herzsport | Belegefu |
| 8:00 - 8:45 | 11:45 - 12:30 | 13:00 - 13:45 | 14:00 - 15:00 | ||
| 8:45 - 9:30 | 13:00 - 13:45 | 18:00 - 18:45 | |||
| 10:00 - 10:45 | 19:00 - 19:45 | ||||
| 13:00 - 13:45 | |||||
| 14:00 - 14:45 | |||||
| 17:00 - 17:45 | |||||
| Mittwoch | Gymnastik |
Wasser- gymnastik |
Wirbelsäulen- gymnastik |
Herzsport | Belegefu |
| 8:45 - 9:30 | 08:00 - 08:45 | 10:00 - 10:45 | 17:00 - 18:00 | ||
| 10:45 - 11:30 | 11:45 - 12:30 | 18:00 - 18:45 | |||
| 12:15 - 13:00 | 16:45 - 17:30 | ||||
| 15:00 - 15:45 | |||||
| 19:00 - 19:45 | |||||
| 20:00 - 20:45 | |||||
| Donnerstag | Gymnastik |
Wasser- gymnastik |
Wirbelsäulen- gymnastik |
Herzsport | Belegefu |
| 8:00 - 8:45 | 11:45 - 12:30 | 14:00 - 15:00 | |||
| 8:45 - 9:30 | 13:00 - 13:45 | ||||
| 10:00 - 10:45 | 18:00 - 18:45 | ||||
| 13:00 - 13:45 | |||||
| 14:00 - 14:45 | |||||
| 18:00 - 18:45 | |||||
| Freitag | Gymnastik |
Wasser- gymnastik |
Wirbelsäulen- gymnastik |
Herzsport | Belegefu |
| 8:00 - 8:45 | 11:45 - 12:30 | ||||
| 13:00 - 13:45 | 15:00 - 15:45 | ||||
| 16:00 - 16:45 | 17:00 - 17:45 | ||||
| 20:00 - 20:45 | |||||
| Samstag | Gymnastik |
Wasser- gymnastik |
Wirbelsäulen- gymnastik |
Herzsport | Belegefu |
| 10:30 - 11:15 | 9:15 - 10:00 | ||||
| 11:15 - 12:00 | |||||